P25 Trunked system Reported now

Ohio MARCS-IP: Multi-Agency Radio Communications

P25:BEE00:348
Protocol
P25
WACN
BEE00
SYSID
348
NAC
34C
LRA
0
Last reported
Reported now

Talkgroups

7,023

Names and descriptions come from the current canonical record; calls keep only its stable reference.

Talkgroup Category Stored calls Last call Actions
57061 Battalion 1 Rapid Intervention Team BN1 RIT Fire-Tac 0 Unknown
57063 Battalion 1 Incident Staging BN1 STG Fire-Tac 0 Unknown
57064 Battalion 2 Announcement B2 ATG Fire-Talk 0 Unknown
57065 Battalion 2 Fireground BN2 FG Fire-Tac 0 Unknown
57066 Battalion 2 Incident Command BN2 IC Fire-Tac 0 Unknown
57067 Battalion 2 Tac 1 BN2 TAC1 Fire-Tac 0 Unknown
57068 Battalion 2 Tac 2 BN2 TAC2 Fire-Tac 0 Unknown
57069 Battalion 2 Tac 3 BN2 TAC3 Fire-Tac 0 Unknown
57070 Battalion 2 Tac 4 BN2 TAC4 Fire-Tac 0 Unknown
57071 Battalion 2 Tac 5 BN2 TAC5 Fire-Tac 0 Unknown
57072 Battalion 2 Tac 6 BN2 TAC6 Fire-Tac 0 Unknown
57073 Battalion 2 Tac 7 BN2 TAC7 Fire-Tac 0 Unknown
57074 Battalion 2 Rapid Intervention Team BN2 RIT Fire-Tac 0 Unknown
57075 Infrastructure Mgt (Street Maint) - 25th Ave yard IM-MAINT1 Public Works 0 Unknown
57076 Battalion 2 Incident Staging BN2 STG Fire-Tac 0 Unknown
57077 Battalion 3 Announcement B3 ATG Fire-Talk 0 Unknown
57078 Battalion 3 Fireground BN3 FG Fire-Tac 0 Unknown
57079 Battalion 3 Incident Command BN3 IC Fire-Tac 0 Unknown
57080 Battalion 3 Tac 1 BN3 TAC1 Fire-Tac 0 Unknown
57081 Battalion 3 Tac 2 BN3 TAC2 Fire-Tac 0 Unknown
57082 Battalion 3 Tac 3 BN3 TAC3 Fire-Tac 0 Unknown
57083 Battalion 3 Tac 4 BN3 TAC4 Fire-Tac 0 Unknown
57084 Battalion 3 Tac 5 BN3 TAC5 Fire-Tac 0 Unknown
57085 Battalion 3 Tac 6 BN3 TAC6 Fire-Tac 0 Unknown
57086 Battalion 3 Tac 7 BN3 TAC7 Fire-Tac 0 Unknown
57087 Battalion 3 Rapid Intervention Team BN3 RIT Fire-Tac 0 Unknown
57088 Infrastructure Mgt (Street Maint) - Central yard IM-MAINT2 Public Works 0 Unknown
57089 Battalion 3 Incident Staging BN3 STG Fire-Tac 0 Unknown
57090 Battalion 4 Announcement B4 ATG Fire-Talk 0 Unknown
57091 Battalion 4 Fireground BN4 FG Fire-Tac 0 Unknown
57092 Battalion 4 Incident Command BN4 IC Fire-Tac 0 Unknown
57093 Battalion 4 Tac 1 BN4 TAC1 Fire-Tac 0 Unknown
57094 Battalion 4 Tac 2 BN4 TAC2 Fire-Tac 0 Unknown
57095 Battalion 4 Tac 3 BN4 TAC3 Fire-Tac 0 Unknown
57096 Battalion 4 Tac 4 BN4 TAC4 Fire-Tac 0 Unknown
57097 Battalion 4 Tac 5 BN4 TAC5 Fire-Tac 0 Unknown
57098 Battalion 4 Tac 6 BN4 TAC6 Fire-Tac 0 Unknown
57099 Battalion 4 Tac 7 BN4 TAC7 Fire-Tac 0 Unknown
57100 Battalion 4 Rapid Intervention Team BN4 RIT Fire-Tac 0 Unknown
57101 Infrastructure Mgt (Street Maint) - Marion yard IM-MAINT3 Public Works 0 Unknown
57102 Battalion 4 Incident Staging BN4 STG Fire-Tac 0 Unknown
57103 Battalion 5 Announcement B5 ATG Fire-Talk 0 Unknown
57104 Battalion 5 Fireground BN5 FG Fire-Tac 0 Unknown
57105 Battalion 5 Incident Command BN5 IC Fire-Tac 0 Unknown
57106 Battalion 5 Tac 1 BN5 TAC1 Fire-Tac 0 Unknown
57107 Battalion 5 Tac 2 BN5 TAC2 Fire-Tac 0 Unknown
57108 Battalion 5 Tac 3 BN5 TAC3 Fire-Tac 0 Unknown
57109 Battalion 5 Tac 4 BN5 TAC4 Fire-Tac 0 Unknown
57110 Battalion 5 Tac 5 BN5 TAC5 Fire-Tac 0 Unknown
57111 Battalion 5 Tac 6 BN5 TAC6 Fire-Tac 0 Unknown